
| TECNICA | Tecnica G6 | Tecnica G9 | Tecnica G12 | Tecnica A45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação Elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potencia compressor | w | 1550 | 2650 | 2900 | 2050 |
| Peso | Kg | 320 | 380 | 480 | 300 |
| Dimensões | cm | 121 x 122 x 136h | 121 x 165 x 136h | 121 x 217 x 136h | 121 x 206(114) x 136h |
| Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 | 14 + 14 |
| Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 | 9 + 9 |
| * Catalogo PDF |
– Vidro frontal aquecido c/abertura para baixo;
– Unidade de refrigeração interna (Opcional: externa);
– Fecho traseiro com portas de correr;
– Condensador duplo
– Vidros laterais aquecidos;
– refrigeração a ar (Opcional: Agua);
– Cuvetes não incluídas







