MIX7 | ||
---|---|---|
Quantidade por ciclo | lt | 3 - 7 |
Potencia Instalada | kW | 2,2 |
Alimentação elétrica | 220/1/50 | |
Dimensões | cm | 43,5 x 71 x 26,5 |
* Catalogo PDF
EASYMIX PLUS | 60 Plus | 60 + 60 Plus | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | lt | 20 - 60 | 2 x 30 - 2 x 60 |
Potencia Instalada | kW | 9 | 12,4 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões | cm | 39 x 85 x 103 | 70 x 85 x 103 |
* Catalogo PDF
EASYMIX REVO | 60 REVO | 120 REVO | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | lt | 18 - 55 | 36 - 110 |
Potencia Instalada | kW | 9 | 13 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões | cm | 39 x 85 x 103 | 64 x 85 x 103 |
* Catalogo PDF
PSK PRO | 65 | 125 | 185 | |
---|---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | lt | 18 - 55 | 36 - 110 | 55 - 170 |
Potencia Instalada | kW | 9 | 16 | 14 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões | cm | 39 x 85 x 140 | 64 x 85 x 140 | 69 x 95 x 115 |
* Catalogo PDF