G5 5×1 | G5 5×2 | G5 5×3 | ||
---|---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 5×1 | 5×2 | 5×3 |
Potencia | Watt | 300 | 560 | 700 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 22 | 33 | 47 |
Dimensões | cm | 26 x 40 x 63 | 40 x 40 x 63 | 60 x 40 x 63 |
GRANIBEACH | GB 110 | GB 220 | GB 330 | |
---|---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 10×1 | 10×2 | 10×3 |
Potencia | Watt | 300 | 650 | 900 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 30 | 48 | 69 |
Dimensões | cm | 20 x 47 x 86 | 40 x 47 x 86 | 60 x 47 x 86 |
V-AIR 12×2 | V-AIR 12×3 | ||
---|---|---|---|
V-AIR (12×2) | V-AIR (12×3) | ||
Dimensões | cm | 45 x 62 x 82 | 67 x 62 x 82 |
Capacidade | Lt | 2 x 12 | 3 x 12 |
Cubas de fácil desmontagem para limpeza, sem recurso a qualquer ferramenta. Sistema de abastecimento ergonómico. Ventilação vertical: não requer espaço lateral para outros equipamentos. Máquina com 800W de potência e disponíveis em cor preto.
SMART | SM 15×1 | SM 15×2 | SM 15×3 | |
---|---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 15×1 | 15×2 | 15×3 |
Potencia | Watt | 350 | 700 | 1200 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 25 | 50 | 75 |
Dimensões | cm | 22 x 60 x 85 | 43 x 60 x 85 | 65 x 60 x 85 |
SMART + | SM+ 15×1 | SM+ 15×2 | SM+ 15×3 | |
---|---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 15×1 | 15×2 | 15×3 |
Potencia | Watt | 350 | 700 | 1200 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 25 | 50 | 75 |
Dimensões | cm | 22 x 60 x 85 | 43 x 60 x 85 | 65 x 60 x 85 |
SMART+ inclui gás quente, tampa com etiqueta para sabor, depósitos iluminados com opção de 12 cores e APP V AIR que permite gerir as máquinas de forma prática, configurando os modos de trabalho, densidade do produto, luzes, entre outras opções.
CREMA GELATO | G5 Super 5×1 | G5 Super 5×2 | |
---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 5×1 | 5×2 |
Potencia | Watt | 350 | 650 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 22 | 33 |
Dimensões | cm | 26 x 40 x 68 | 40 x 40 x 68 |
COOL | CL 19×1 | CL 19×2 | CL 19×3 | |
---|---|---|---|---|
Capacidade do depósito | L | 19×1 | 19×2 | 19×3 |
Potencia | Watt | 170 | 180 | 220 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 25 | 40 | 60 |
Dimensões | cm | 22 x 60 x 85 | 43 x 60 x 85 | 65 x 60 x 85 |