



DISP. TOPPING QUENTE | ||||||
FS 82510 | Topp. quente 1 cuba – C/colher | Inc. Concha | 230v/50/1 | 500 w | 2,8 L | 19.7×21.6×32.4h |
FSP 82110 | Topp. quente 1 cuba – C/bomba | Ajust. Porções | 230v/50/1 | 500 w | 2,8 L | 19.7×33.2x40h |
SBW 86921 | Topp. quente 1 cuba – P/Bisnagas | 230v/50/1 | 500 w | 3 x 0,47 L | 19.7×21.6×30.5h | |
Twin FSP 81260 | Topp. quente 2 cubas – C/bomba | Ajust. Porções | 230v/50/1 | 1000 w | 2 x 2,8 L | 43.2×34.3×38.9h |
Twin FSP 81250 | Topp. quente 2 cubas – C/colher | Inc. Conchas | 230v/50/1 | 1000 w | 2 x 2,8 L | 43.2×34.3×31.3h |
Twin FSP 80280 | Topp. quente 2 cubas – 1 colher / 1 bomba | 230v/50/1 | 1000 w | 2 x 2,8 L | 43.2×34.3×38.9h | |
FS-2 82710 | Topp. quente 1 cuba – HotPot | Inc. Conchas | 230v/50/1 | 250 w | 1,4 L | 20.6×18.7×20.6h |


DISP. TOPPINGS FRIOS | |||||
CC-1/3 86256 | Disp. Refr. 1/3 – com tampa | S/cuvetes | 230v/50/1 to 12v | 5,7 L | 37.8×24.6×33.4h |
CC-1/3 NL 86259 | Disp. Refr. 1/3 – Sem tampa | S/cuvetes | 230v/50/1 to 12v | 5,7 L | 35.2×20.5×30.6h |
MB-2 87450 | Disp. Term. P/2 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuvetes | Max. 1 acumulador | 2 x 1,7 L | 25.4x21x20h |
MB-3 87280 | Disp. Term. P/3 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuvetes | Max. 2 acumulador | 3 x 1,7 L | 35.6x21x20h |
MB-4 87460 | Disp. Term. P/4 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuvetes | Max. 2 acumulador | 4 x 1,7 L | 45.9x21x20h |
MB-2 87570 | Disp. Term. P/2 cubas de 1/9 (1,2L) | S/cuvetes | Max. 1 acumulador | 2 x 1,2 L | 25.6x21x14h |
MB-3 87580 | Disp. Term. P/3 cubas de 1/9 (1,2L) | S/cuvetes | Max. 2 acumulador | 3 x 1,2 L | 35.6x21x14h |
MB-4 87590 | Disp. Term. P/4 cubas de 1/9 (1,2L) | S/cuvetes | Max. 2 acumulador | 4 x 1,2 L | 46.2x21x14h |
MB-2 DI 87420 | Disp. Term. P/2 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuv. Encastrar | Max. 1 acumulador | 2 x 1,7 L | 28.1×23.8×2.5h |
MB-3 DI 87430 | Disp. Term. P/3 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuv. Encastrar | Max. 2 acumulador | 3 x 1,7 L | 38.4×23.8×2.5h |
MB-4 DI 87440 | Disp. Term. P/4 cubas de 1/9 (1,7L) | S/cuv. Encastrar | Max. 2 acumulador | 4 x 1,7 L | 48.7×23.8×2.5h |


DISP. COBERTURAS SECAS | ||||
DPD 86670 | Suporte cobertura secas 1 x 1L | 1 x 1 L | 11.9x16x34.5h | |
DPD 86690 | Suporte cobertura secas 2 x 1L | 2 x 1 L | 24.6x16x34.5h | |
DPD 86650 | Suporte cobertura secas 3 x 1L | 3 x 1 L | 37.6x16x34.5h | |
DPD 86680 | Suporte cobertura secas 1 x 2L | 1 x 2 L | 11.9x16x44.3h | |
DPD 86640 | Suporte cobertura secas 2 x 2L | 2 x 2 L | 24.6x16x44.3h | |
DPD 86660 | Suporte cobertura secas 3 x 2L | 3 x 2 L | 37.6x16x44.3h | |
DFD 88750 | Suporte coberturas Secas 1 x 2L | Extra Slim | 1 x 2 L | 8.1×17.6×44.6h |
DFD 88760 | Suporte coberturas Secas 2 x 2L | Extra Slim | 2 x 2 L | 16.4×17.6×44.6h |
DFD 88770 | Suporte coberturas Secas 3 x 2L | Extra Slim | 3 x 2 L | 24.6×17.6×44.6h |
DFD 88780 | Suporte coberturas Secas 4 x 2L | Extra Slim | 4 x 2 L | 32.9×17.6×44.6h |
<< Portion control >> |