Procópio


SLIM P3 SLIM P4 CLASSIC P6 DELUX P8
Capacidade de carga 3 + 3 4 + 4 6 + 6 8 + 8
Capacidade de carga Kg 30 40 60 80
Potencia instalada kW 450 450 450 450
Alimentação Elétrica 240 / 1 / 50 240 / 1 / 50 240 / 1 / 50 240 / 1 / 50
Autonomia horas 7 7 7 7
Dimensões cm 90 x 150 x 100 90 x 150 x 100 100 x 174 x 100 100 x 204 x 100
Catálogo Catálogo Catálogo Catálogo
Katerina


SLIM P4 | SLIM P6 | CLASSIC P6 | CLASSIC P8 | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidade de carga | 4 | 6 + 6 | 6 | 8 | |
Capacidade de carga | Kg | 20 | 30 | 30 | 40 |
Potencia instalada | kW | 350 | 350 | 350 | 350 |
Alimentação Elétrica | 240 / 1 / 50 | 240 / 1 / 50 | 240 / 1 / 50 | 240 / 1 / 50 | |
Autonomia | horas | 5 | 4 – 5 | 5 | 5 |
Dimensões | cm | 80 x 127 x 100 ( + 121 c/ toldo) | 80 x 127 x 221 ( + 121 c/ toldo) | 100 x 174 x 100101 x 127 x 100 ( + 121 c/ toldo) | 101 x 127 x 100 ( + 121 c/ toldo) |
Catálogo | Catálogo | Catálogo | Catálogo |


CLASSIC V6 | ||
---|---|---|
Capacidade de carga | 6 | |
Capacidade de carga | Kg | 30 |
Potencia instalada | kW | 350 |
Alimentação Elétrica | 240 / 1 / 50 | |
Autonomia | horas | 7 |
Dimensões | cm | 101 x 127 x 100 |
Catálogo |