| KUBE 1 T | KUBE 2 T | KUBE 3 T | ||
|---|---|---|---|---|
| Potencia instalada | W | 2700 | 4300 | 4900 |
| Alimentação Elétrica | V | 400/3/50HZ | 400/3/50HZ | 400/3/50HZ |
| Litros por Hora | L | 1500 | 2200 | 2200 |
| Nº Equipamentos Ligados | 2/4 | 4/6 | 6/8 | |
| Dimensões Unidade Interna L x P x A | cm | 1800 x 700 x 900 | 1800 x 700 x 900 | 1800 x 700 x 900 |
| Dimensões Unidade Externa L x P x A | cm | 1166X 702 x 1028 | 1160 x 798 x 1281 | 1160 x 798 x 1281 |

