
| BRIDGE | BRIDGE 115G | BRIDGE 165G | BRIDGE 215G | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação Elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potencia compressor | w | 900 | 900 + 900 | 900 + 900 |
| Peso | Kg | 295 | 390 | 455 |
| Dimensões | cm | 113 x 122 x 136h | 113 x 172 x 118h | 113 x 221 x 118h |
| Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 |
| Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 |
| * Catalogo PDF |
– Vidro frontal c/ abertura para cima;
– Vidros laterais aquecidos;
– Fecho traseiro com portas de correr;
– Iluminação LED;
– Dupla Ventilação;
– Unidade de refrigeração interna hermética a ar;
– Cuvetes não incluídas



