

CUBo 2 | 2 | 2l | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1-2 | 1-2 |
Produção Horaria | lt | 13 | 13 |
Potencia instalada | kW | 1,1 | 1,1 |
Alimentação elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 |
Dimensões L x P x A | cm | 29 x 54 x 44 | 29 x 54 x 44 |


STARGEL | 4 | |
---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 4 |
Produção horaria | lt | 20-30 |
Potencia instalada | kW | 2,5 |
Alimentação elétrica | 230 / 1 / 50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 47,5 x 65 x 76 |


COMPACTA | 4 Classic | 4 Silver | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 |
Produção horaria | lt | 18 – 27 | 20 – 36 |
Potencia instalada | kW | 4,5 | 4,5 |
Alimentação elétrica | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 59 x 73 x 93 | 59 x 73 x 93 |
** Catalogo PDF