KT24 | KT24 – G6 | KT24 – G9 | KT24 – G12 | KT24 – A30 | KT24 – A45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação Elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Potencia compressor | w | 1550 | 2300 | 2900 | 1550 | 1200 |
Peso | Kg | 280 | 340 | 420 | 320 | 240 |
Dimensões | cm | 115 x 113 x 116(136)h | 115 x 166 x 116(136)h | 115 x 218 x 116(136)h | 115 x 162(103) x 116(136)h | 115 x 149(62) x 116(136)h |
Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 | 7 + 6 | 5 + 4 |
Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 | 4 + 4 | 3 + 2 |
* Catalogo PDF |
– Vidro frontal aquecido c/abertura para baixo;
– Unidade de refrigeração interna (Opcional: externa);
– Fecho traseiro com portas de correr;
– Iluminação LED;
– Evaporador duplo;
– Vidros laterais aquecidos;
– refrigeração a ar (Opcional: Agua);
– Cuvetes não incluídas