KOREIA | Koreia – G6 | Koreia – G9 | Koreia – G12 | Koreia – A30 | Koreia – A45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação Elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Potencia compressor | w | 1550 | 2300 | 2900 | 1550 | 1200 |
Peso | Kg | 280 | 340 | 420 | 320 | 240 |
Dimensões | cm | 114 x 113 x 132(145)h | 114 x 166 x 132(145)h | 114 x 218 x 132(145)h | 114 x 162(103) x 132(145)h | 114 x 149(62) x 132(145)h |
Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 | 7 + 6 | 5 + 4 |
Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 | 4 + 4 | 3 + 2 |
* Catalogo PDF |
– Vidro frontal aquecido c/abertura para cima;
– Unidade de refrigeração interna (Opcional: externa);
– Fecho traseiro com portas de correr;
– refrigeração a ar (Opcional: Agua);
– Dupla Ventilação;
– Vidros laterais aquecidos;
– Iluminação LED;
– Cuvetes não incluídas