
| KATE – GELATERIA | KATE – G6 | KATE – G9 | KATE – G12 | |
|---|---|---|---|---|
| Alimentação Elétrica | V | 400/1/50 | 400/1/50 | 400/1/50 |
| Potencia compressor | w | 1550 | 1700 | 1950 |
| Peso | Kg | 350 | 410 | 470 |
| Dimensões | cm | 107 x 116 x 130h | 107 x 166 x 130h | 107 x 216 x 130h |
| Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 |
| Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 |
| * Catálogo PDF |
– Vidro frontal aquecido c/abertura para cima;
– Unidade de refrigeração interna (Opcional: externa);
– Fecho traseiro com portas de correr;
– Iluminação LED;
– Evaporador duplo;
– Vidros laterais aquecidos;
– Cuvetes não incluídas



