365 – GELATERIA | 365 – G6 | 365 – G9 | 365 – G12 | 365 – A30 | 365 – A45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alimentação Elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Potencia compressor | w | 1800 | 2980 | 3670 | 1550 | 1200 |
Peso | Kg | 290 | 350 | 430 | 340 | 280 |
Dimensões | cm | 121 x 111 x 125(140)h | 121 x 164 x 125(140)h | 121 x 214 x 125(140)h | 121 x 162(103) x 125(140)h | 121 x 136(55) x 125(140)h |
Capacidade Cubas 360×165 | un | 6 + 6 | 9 + 9 | 12 + 12 | 7 + 6 | 5 + 4 |
Capacidade Cubas 360×250 | un | 4 + 4 | 6 + 6 | 8 + 8 | 4 + 4 | 3 + 2 |
* Catalogo PDF |
– Vidro frontal aquecido c/abertura para baixo;
– Unidade de refrigeração interna (Opcional: externa);
– Fecho traseiro com portas de correr;
– Iluminação LED;
– Evaporador duplo;
– Vidros laterais aquecidos;
– refrigeração a ar (Opcional: Agua);
– Cuvetes não incluídas