

| MASTERCHEF | 12 | 20 | |
|---|---|---|---|
| Capacidade do Cilindro | lt | 12 | 20 |
| Quantidade por ciclo (Gelado) | Kg | 3 - 7 | 5 - 12 |
| Quantidade por ciclo (Creme) | Kg | 3 - 9 | 6 - 15 |
| Tempo do ciclo na Capacidade maxima | min | 9 | 9 |
| Potencia instalada | kW | 5,2 | 7,7 |
| Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Numero de velocidades | 7 | 7 | |
| Dimensões L x P x A | cm | 50,5 x 70 x 121 | 55 x 74 x 139 |
* Catalogo PDF


| COMPACTA VARIO PRO | 8 | |
|---|---|---|
| Capacidade do Cilindro | lt | 11 |
| Quantidade por ciclo (Gelado) | Kg | 1,5 - 8 |
| Quantidade por ciclo (Creme) | Kg | 2,5 - 4 |
| Tempo do ciclo na Capacidade maxima | min | 13 |
| Potencia instalada | kW | 9 |
| Alimentação elétrica | 400/3/50 | |
| Numero de velocidades | 7 | |
| Dimensões L x P x A | cm | 60 x 77 x 153 |
* Catalogo PDF