

| Ref. | Designação | Unidade | Peso Liquido (kg) |
|---|---|---|---|
| 10233904084 | TOPPING FABBRI ACERO/MAPLE | Garrafa | 0,9 |
| 10233404016 | TOPPING FABBRI AMARENA C/PEDAÇOS | Garrafa | 0,9 |
| 10233401036 | TOPPING FABBRI BAUNILHA | Garrafa | 0,95 |
| 10233401006 | TOPPING FABBRI CAFÉ | Garrafa | 0,95 |
| 10233401014 | TOPPING FABBRI CARAMELO | Garrafa | 0,95 |
| 10233404061 | TOPPING FABBRI CHOC BRANCO GOLD | Garrafa | 0,8 |
| 10233401011 | TOPPING FABBRI CHOCOLATE | Garrafa | 0,95 |
| 10233404067 | TOPPING FABBRI COCO | Garrafa | 0,95 |
| 10233401024 | TOPPING FABBRI FRAMBOESA | Garrafa | 0,95 |
| 10233401018 | TOPPING FABBRI FRUTOS DO BOSQUE | Garrafa | 0,95 |
| 10233401022 | TOPPING FABBRI KIWI | Garrafa | 0,95 |
| 10233401075 | TOPPING FABBRI LARANJA | Garrafa | 0,95 |
| 10233404058 | TOPPING FABBRI MANGA | Garrafa | 0,95 |
| 10233404087 | TOPPING FABBRI MARACUJA | Garrafa | 0,95 |
| 10233401078 | TOPPING FABBRI MENTA | Garrafa | 0,95 |
| 10233401016 | TOPPING FABBRI MORANGO | Garrafa | 0,95 |
| 10233401034 | TOPPING FABBRI TROPICAL BLU | Garrafa | 0,95 |
| 10233960165 | TOPPING KROCANT CHOCOLATE NEGRO | Garrafa | 0,95 |


| Ref. | Designação | Unidade | Peso Liquido (kg) |
|---|---|---|---|
| 11734990557 | JOYTOPPING CARAMELO | Garrafa | 1 |
| 11734990555 | JOYTOPPING CHOCOLATE | Garrafa | 1 |
| 11734990561 | JOYTOPPING MORANGO | Garrafa | 1 |
| 11734990626 | JOYTOPPING NOCCIOLATA BRANCA | Garrafa | 1 |
| 11734990650 | JOYTOPPING NOCCIOLATA PREMIUM | Garrafa | 0,90 |
| 11734990641 | JOYTOPPING STRACCIATELLA | Garrafa | 0,85 |


| Ref. | Designação | Unidade | Peso Liquido (kg) |
|---|---|---|---|
| 10217000011 | TOPPING COLAC ANANÁS | Garrafa | 1 |
| 10217000005 | TOPPING COLAC BANANA | Garrafa | 1 |
| 10217000025 | TOPPING COLAC BLACK COOKIE | Garrafa | 1 |
| 10217000022 | TOPPING COLAC BLUE BEAR – PASTILHA ELASTICA | Garrafa | 1 |
| 10217000012 | TOPPING COLAC CARAMELO SALGADO | Garrafa | 1 |
| 10217000003 | TOPPING COLAC CARAMELO TOFFEE | Garrafa | 1 |
| 10217000001 | TOPPING COLAC CHOCOLATE | Garrafa | 1 |
| 10217000026 | TOPPING COLAC CHOCOLATE BRANCO | Garrafa | 1 |
| 10217000021 | TOPPING COLAC COCO | Garrafa | 1 |
| 10217000027 | TOPPING COLAC DAME BLANCHE | Garrafa | 1 |
| 10217000004 | TOPPING COLAC FRUTOS DO BOSQUE | Garrafa | 1 |
| 10217000010 | TOPPING COLAC FRUTOS DO BOSQUE COM PEDAÇOS | Garrafa | 1,15 |
| 10217000024 | TOPPING COLAC GOLD | Garrafa | 1 |
| 10217000020 | TOPPING COLAC MENTA | Garrafa | 1 |
| 10217000002 | TOPPING COLAC MORANGO | Garrafa | 1 |
| 10217000007 | TOPPING COLAC MORANGO COM PEDAÇOS | Garrafa | 1,15 |
| 10217000015 | TOPPING COLAC SPECULOOS (LOTUS) | Garrafa | 1 |
| 10217000023 | TOPPING COLAC UNICORNIO – ROSA | Garrafa | 1 |

| Ref. | Designação | Unidade | Peso Liquido (kg) |
|---|---|---|---|
| 11734010695 | JOYCOUVERTURE STRACCIATELLA CHOC NEGRO – CHOCODIP | Balde | 5 |
| 11733009810 | VITALE RECHEIO COM PEDAÇOS MAÇÃ E CANELA | Balde | 1,3 |
| 10201003086 | TOPPING CHOCOLATE 4 x 2,5 Kg | Caixa | 10 |
| 10201003090 | TOPPING CARAMELO 4 x 2,5 Kg | Caixa | 10 |
| 10217100083 | TOPPING II SAINTS DOCE DE LEITE | Garrafa | 1,2 |