G5 5x1 | G5 5x2 | G5 5x3 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
||
Capacidade do depósito | L | 5x1 | 5x2 | 5x3 |
Potencia | Watt | 300 | 560 | 700 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 22 | 33 | 47 |
Dimensões | cm | 26 x 40 x 63 | 40 x 40 x 63 | 60 x 40 x 63 |
GRANIBEACH | GB 110 | GB 220 | GB 330 | |
![]() | ![]() | ![]() |
||
Capacidade do depósito | L | 10x1 | 10x2 | 10x3 |
Potencia | Watt | 300 | 650 | 900 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 30 | 48 | 69 |
Dimensões | cm | 20 x 47 x 86 | 40 x 47 x 86 | 60 x 47 x 86 |
GRANISUN | Granisun FF 12x1 | Granisun FF 12x2 | Granisun FF 12x3 |
|
![]() | ![]() | ![]() |
||
Capacidade do depósito | L | 12x1 | 12x2 | 12x3 |
Potencia | Watt | 450 | 800 | 1200 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 29 | 56 | 70 |
Dimensões | cm | 27 x 52 x 81 | 47 x 52 x 81 | 67 x 52 x 81 |
CREMA GELATO | G5 Super 5x1 | G5 Super 5x2 | Spin Super 10x1 |
|
![]() | ![]() | ![]() |
||
Capacidade do depósito | L | 5x1 | 5x2 | 10x1 |
Potencia | Watt | 350 | 650 | 500 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Peso | Kg | 22 | 33 | 29 |
Dimensões | cm | 26 x 40 x 68 | 40 x 40 x 68 | 27 x 52 x 81 |
V-MIX | Granisun FF 12x2 |
|
![]() |
||
Capacidade do depósito | L | 12x2 |
Potencia | Watt | 800 |
Alimentação Elétrica | V | 230/1/50 |
Peso | Kg | 56 |
Dimensões | cm | 47 x 52 x 81 |