

| EFFE | 4 | 6 | |
|---|---|---|---|
| Quantidade por ciclo | Kg | 4 | 6 |
| Produção Horaria | lt | 20 | 36 |
| Potencia instalada | kW | 2 | 3,3 |
| Alimentação elétrica | V | 220 – 380/3/50 | 220 – 380/3/50 |
| Dimensões L x P x A | cm | 51 x 69,5 x 186 | 55 x 83,4 x 200 |
* Catalogo PDF


| EASYFREEZE | 2000HT | 3000HT | |
|---|---|---|---|
| Quantidade por ciclo | Kg | 3 - 7 | 6 - 12 |
| Produção Horaria | lt | 20 - 50 | 40 - 80 |
| Potencia instalada | kW | 4,5 | 7,2 |
| Alimentação elétrica | V | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Dimensões L x P x A | cm | 50,5 x 80 x 118 | 55 x 91 x 130 |
* Catalogo PDF