STARGEL | 4 | |
---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 4 |
Produção horaria | lt | 20-30 |
Potencia instalada | kW | 2,5 |
Alimentação elétrica | 230 / 1 / 50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 47,5 x 65 x 76 |
STARGEL | 5 | 8 | 12 | |
---|---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 3 - 5 | 5 - 8 | 6 - 12 |
Produção horaria | lt | 28 - 40 | 42 - 60 | 50 - 100 |
Potencia instalada | kW | 2,9 | 5,6 | 6,4 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 50 x 73 x 140 | 50 x 73 x 140 | 50 x 73 x 140 |
* Catalogo PDF
STARGEL REVO | 8 | 12 | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 5 - 8 | 6 - 12 |
Produção horaria | lt | 42 - 60 | 50 - 100 |
Potencia instalada | kW | 5,6 | 6,4 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 50 x 73 x 140 | 50 x 73 x 140 |
* Catalogo PDF
MULTIFREEZE PRO | 8 | 12 | 18 | |
---|---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 - 8 | 1,5 - 12 | 2,5 - 18 |
Produção horaria | lt | 14 - 63 | 14 - 120 | 21 - 150 |
Potencia instalada | kW | 5,8 | 8 | 10 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 53 X 70 X 137 | 53 X 70 X 137 | 60 X 84 X 137 |
* Catalogo PDF