“Em apenas uma maquina todo o ciclo de uma produção de gelado artesanal”.
A COLDELITE desenvolveu uma nova filosofia em design e produção de equipamentos para produção de gelado, A COMPACTA , maquina que relaciona as novas tecnologias com a experiencia adquirida ao longo de vários anos da COLDELITE no sector de gelados. Esta maquina já adquiriu uma posição de prestigio e de grande sucesso no mercado.
A COMPACTA baseia-se em numa estrutura de dois em um
- Na parte de cima temos um cilindro horizontal onde se mistura os ingredientes e faz-se a pasteurização
- Na parte de baixo temos o segundo cilindro horizontal onde é fabricado o gelado
Resumindo este equipamento é um equipamento “all-in-one”, onde podemos realizar todo o processo de produção de gelado artesanal.
- Misturar todos os ingredientes, obtendo assim uma mistura homogénea
- Pasteurizar a mistura com toda a higiene
- Produzir o gelado
COMPACTA | 4 Classic | 4 Silver | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 4 | 1,5 – 4 |
Produção horaria | lt | 18 – 27 | 20 – 36 |
Potencia instalada | kW | 4,5 | 4,5 |
Alimentação elétrica | 230/1/50 | 230/1/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 59 x 73 x 93 | 59 x 73 x 93 |
** Catalogo PDF
COMPACTA | 6 | 10 | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 3 – 8 | 4 – 10 |
Produção horaria | lt | 28 – 63 | 56 – 90 |
Potencia instalada | kW | 9 | 13 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 |
** Catalogo PDF
COMPACTA VARIO | Vario 8 | Vario 10 | Vario 12 | Vario 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 - 8 | 1,5 - 10 | 1,5 - 12 | 2,5 - 16 |
Produção horaria | lt | 14 - 63 | 14 - 90 | 14 - 120 | 21 - 135 |
Potencia instalada | kW | 9 | 13 | 15 | 18 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 | 60 x 87 x 153 |
** Catalogo PDF
VARIO ICONA | 8 | 10 | 12 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 8 | 1,5 – 10 | 1,5 – 12 | 2,5 – 16 |
Produção horaria | lt | 14 – 68 | 14 – 90 | 14 – 120 | 21 – 135 |
Potencia instalada | kW | 9 | 13 | 15 | 18 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 | 60 x 87 x 153 |
** Catalogo PDF
VARIO ICONA HYBRID | 8 | 12 | |
---|---|---|---|
Quantidade por ciclo | Kg | 1,5 – 8 | 1,5 – 12 |
Produção horaria | lt | 14 – 68 | 14 – 120 |
Potencia instalada | kW | 9 | 15 |
Alimentação elétrica | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Dimensões L x P x A | cm | 60 x 77 x 153 | 60 x 77 x 153 |
** Catalogo PDF